Логикор. Аппаратные требования и рекомендации по масштабированию системы
В данной статье описаны минимальные аппаратные требования к серверу Системы, а также рекомендации по минимальным аппаратным требованиям при различном количестве обрабатываемых событий в секунду.
Все компоненты Системы на одной виртуальной машине (AiO)
При необходимости обработки до 10000 событий в секунду достаточно AiO-развертывания системы. В таблицах ниже приведены рекомендуемые минимальные аппаратные требования к серверу.
Обработка до 1000 событий в секунду
| CPU (физические ядра) | 8 |
|---|---|
| RAM (ГБ) | 24 |
Обработка до 5000 событий в секунду
| CPU (физические ядра) | 8 |
|---|---|
| RAM (ГБ) | 32 |
Обработка до 10000 событий в секунду
| CPU (физические ядра) | 8 |
|---|---|
| RAM (ГБ) | 48 |
Сервер приложений, сервер хранения (ClickHouse) и компонент Сатурн на разных виртуальных машинах
При необходимости обработки более 10000 событий в секунду необходимо вынести сервер приложений, сервер хранения (ClickHouse) и конвейер обработки данных (Сатурн) на отдельные виртуальные машины. В таблицах ниже приведены рекомендуемые минимальные аппаратные требования к серверам.
Обработка до 15000 событий в секунду
| CPU для Системы (физические ядра) | 16 |
|---|---|
| CPU для конвейера Сатурн (физические ядра) | 10 |
| CPU для компонента ClickHouse (физические ядра) | 8 |
| RAM для Системы (ГБ) | 64 |
| RAM для конвейера Сатурн (ГБ) | 45 |
| RAM для компонента ClickHouse (ГБ) | 32 |
Обработка до 25000 событий в секунду
| CPU для Системы (физические ядра) | 16 |
|---|---|
| CPU для конвейера Сатурн (физические ядра) | 16 |
| CPU для компонента ClickHouse (физические ядра) | 13 |
| RAM для Системы (ГБ) | 64 |
| RAM для конвейера Сатурн (ГБ) | 90 |
| RAM для компонента ClickHouse (ГБ) | 50 |
Обработка до 35000 событий в секунду
| CPU для Системы (физические ядра) | 16 |
|---|---|
| CPU для конвейера Сатурн (физические ядра) | 24 |
| CPU для компонента ClickHouse (физические ядра) | 18 |
| RAM для Системы (ГБ) | 64 |
| RAM для конвейера Сатурн (ГБ) | 116 |
| RAM для компонента ClickHouse (ГБ) | 70 |
Обработка до 45000 событий в секунду
| CPU для Системы (физические ядра) | 16 |
|---|---|
| CPU для конвейера Сатурн (физические ядра) | 32 |
| CPU для компонента ClickHouse (физические ядра) | 23 |
| RAM для Системы (ГБ) | 64 |
| RAM для конвейера Сатурн (ГБ) | 143 |
| RAM для компонента ClickHouse (ГБ) | 90 |
Обработка до 55000 событий в секунду
| CPU для Системы (физические ядра) | 16 |
|---|---|
| CPU для конвейера Сатурн (физические ядра) | 40 |
| CPU для компонента ClickHouse (физические ядра) | 28 |
| RAM для Системы (ГБ) | 64 |
| RAM для конвейера Сатурн (ГБ) | 170 |
| RAM для компонента ClickHouse (ГБ) | 110 |
Сервер приложений, сервер хранения (ClickHouse) и компонент Сатурн на разных виртуальных машинах (хранение данных 1 год)
При необходимости хранения событий сроком до года (без репликации данных) рекомендуется выполнять развертывание каждого компонента Системы на отдельной виртуальной машине. В таблицах ниже приведены рекомендуемые минимальные аппаратные требования к серверам.
Рекомендуемые требования к серверу для хранения данных сроком 1 год (без репликации)
| EPS | Тип хранения | Время хранения (дней) | Тип диска | ROM (ТБ) |
| 1000 | Горячий | 14 | SSD | 0,6 |
| Тёплый | 76 | SAS | 2,3 | |
| Холодный | 275 | HDD | 4,5 | |
| 5000 | Горячий | 14 | SSD | 3,3 |
| Теплый | 76 | SAS | 11,7 | |
| Холодный | 275 | HDD | 22,3 | |
| 10000 | Горячий | 14 | SSD | 6,1 |
| Теплый | 76 | SAS | 23,4 | |
| Холодный | 275 | HDD | 44,6 | |
| 15000 | Горячий | 14 | SSD | 9,1 |
| Теплый | 76 | SAS | 35 | |
| Холодный | 275 | HDD | 67 | |
| 25000 | Горячий | 14 | SSD | 15,3 |
| Теплый | 76 | SAS | 59 | |
| Холодный | 275 | HDD | 112 | |
| 35000 | Горячий | 14 | SSD | 21,5 |
| Теплый | 76 | SAS | 82 | |
| Холодный | 275 | HDD | 156,5 | |
| 45000 | Горячий | 14 | SSD | 27,5 |
| Теплый | 76 | SAS | 105,5 | |
| Холодный | 275 | HDD | 201 | |
| 55000 | Горячий | 14 | SSD | 33,5 |
| Теплый | 76 | SAS | 128,5 | |
| Холодный | 275 | HDD | 245,5 | |
| 100000 | Горячий | 14 | SSD | 61 |
| Теплый | 76 | SAS | 233,5 | |
| Холодный | 275 | HDD | 446 |
При необходимости репликации данных требования к ROM увеличиваются в 2 раза.
Требования ROM к остальным компонентам Системы
| ROM (ГБ) | |
|---|---|
| Сатурн | 50 |
| Основной сервер Системы | 150 |