AxelNAC поддерживает интеграцию с широким спектром производителей сетевых устройств: коммутаторов, маршрутизаторов, контроллеров Wi-Fi, точек доступа и т.д. Для успешного применения параметров конфигурации используются профили сетевых устройств. В данной статье приведены общие сведения о профилях поддерживаемых сетевых устройств.
Профиль — это описание интеграции с сетевым устройством. Благодаря правильному выбору профиля, AxelNAC сможет корректно предложить доступные параметры для конфигурации, указать верные порты для определенных протоколов. Выбор профиля влияет на параметры, отображаемые на следующих вкладках формы конфигурации сетевого устройства:
AxelNAC поддерживает широкий спектр профилей устройств от различных производителей. Полный список поддерживаемых производителей и устройств приведен в таблице ниже.
| Производитель | Наименование устройства | SNMP | MAC-аутентификация (проводное соединение) | 802.1x (проводное соединение) | MAC-аутентификация (беспроводное соединение) | 802.1x (беспроводное соединение) | Веб-аутентификация | RADIUS Dynamic VLAN | RADIUS Dynamic ACL | RADIUS Dynamic Role | RADIUS VoIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accton | Accton ES3526XA | + | + | ||||||||
| Accton | Accton ES3528M | + | + | ||||||||
| AeroHIVE | AeroHIVE AP | + | + | + | + | + | + | + | |||
| AeroHIVE | AeroHive - Extreme Access Point | + | + | + | + | + | + | ||||
| AeroHIVE | AeroHive BR100 | + | + | + | + | + | |||||
| Alcatel | Alcatel switch | + | + | + | + | + | |||||
| AlliedTelesis | AlliedTelesis AT8000GS | + | + | + | |||||||
| AlliedTelesis | Allied Telesis GS950 | + | + | + | |||||||
| Amer | Amer SS2R24i | + | + | ||||||||
| Anyfi | Anyfi Gateway | + | + | + | |||||||
| Aruba | Aruba Networks | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Aruba | Aruba 2930M Series | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Aruba | Aruba 5400 Switch | + | + | + | + | + | |||||
| Aruba | Aruba 200 Controller | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Aruba | Aruba CX Switch | + | + | + | + | + | |||||
| Aruba | Aruba Instant Access | + | + | + | + | + | + | + | |||
| ArubaSwitch | Aruba Switches | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya Switch Module | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya ERS 2500 Series | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya ERS 3500 Series | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya ERS 4000 Series | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya ERS 5000 Series | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya ERS 5000 Series w/ firmware 6.x | + | + | + | + | ||||||
| Avaya | Avaya Wireless Controller | + | + | + | |||||||
| Belair | Belair Networks AP | + | + | ||||||||
| Bluesocket | Bluesocket | + | + | + | + | ||||||
| Brocade | Brocade Switches | + | + | + | + | ||||||
| Brocade | Brocade RF Switches | + | + | + | + | ||||||
| Cambium | Cambium | + | + | + | + | ||||||
| Cisco | Cisco Aironet 1130 | + | + | + | |||||||
| Cisco | Cisco Aironet 1242 | + | + | + | |||||||
| Cisco | Cisco Aironet 1250 | + | + | + | |||||||
| Cisco | Cisco Aironet 1600 | + | + | + | |||||||
| Cisco | Cisco Aironet (WDS) | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco ASA Firewall | + | + | + | + | ||||||
| Cisco | Cisco Catalyst 2900XL Series | + | + | ||||||||
| Cisco | Cisco Catalyst 2950 | + | + | + | |||||||
| Cisco | Cisco Catalyst 2960 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 2960G | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 2970 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 3500XL Series | + | + | ||||||||
| Cisco | Cisco Catalyst 3550 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 3560 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 3560G | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 3750 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 3750G | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 4500 Series | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco Catalyst 6500 Series | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Cisco | Cisco ISR 1800 Series | + | |||||||||
| Cisco | Cisco SG300 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco WiSM | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco WiSM2 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco Wireless Controller (WLC) | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco Wireless (WLC) 2100 Series | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco Wireless (WLC) 2500 Series | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco Wireless (WLC) 4400 Series | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Cisco | Cisco Wireless (WLC) 5500 Series | + | + | + | + | + | + | + | |||
| CoovaChilli | CoovaChilli | + | + | ||||||||
| Dell | Dell Force 10 | + | + | + | + | ||||||
| Dell | N1500 Series | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Dell | Dell PowerConnect 3424 | + | + | ||||||||
| Dlink | D-Link DES 3028 | + | + | ||||||||
| Dlink | D-Link DES 3526 | + | + | ||||||||
| Dlink | D-Link DES 3550 | + | + | ||||||||
| Dlink | D-Link DGS 3100 | + | + | + | + | ||||||
| Dlink | D-Link DGS 3200 | + | + | + | + | ||||||
| Dlink | D-Link DWL Access-Point | + | + | + | |||||||
| Dlink | D-Link DWS 3026 | + | + | + | |||||||
| EdgeCore | EdgeCore | + | + | ||||||||
| Eltex | Eltex MES23xx, MES33xx, MES35xx, MES53xx - Ver4.0.21 | + | + | + | + | + | |||||
| Enterasys | Enterasys Standalone D2 | + | + | + | |||||||
| Enterasys | Enterasys Matrix N3 | + | + | ||||||||
| Enterasys | Enterasys SecureStack C2 | + | + | ||||||||
| Enterasys | Enterasys SecureStack C3 | + | + | ||||||||
| Enterasys | Enterasys V2110 | + | + | + | + | ||||||
| Extreme | Extreme AP | + | + | + | + | + | |||||
| Extreme | Extreme EXOS | + | + | + | + | + | + | ||||
| Extreme | ExtremeNet Summit series | + | + | + | + | + | |||||
| Extreme | ExtremeNet Summit X250e | + | + | + | + | ||||||
| Extricom | Extricom EXSW Controllers | + | + | + | |||||||
| F5 | F5 VPN | + | + | ||||||||
| Fortinet | FortiGate Firewall with web auth + 802.1X | + | + | + | + | + | + | ||||
| Fortinet | FortiSwitch | + | + | + | |||||||
| Foundry | Foundry FastIron 4802 | + | + | ||||||||
| Generic | Generic | + | + | + | + | + | |||||
| GenericVPN | GenericVPN | + | |||||||||
| H3C | H3C S5120 (HP/3Com) | + | + | + | + | ||||||
| Hostapd | Hostapd | + | + | + | |||||||
| HP | HP ProCurve MSM710 Mobility Controller | + | + | + | |||||||
| HP | HP E4800G (3Com) | + | + | + | + | + | |||||
| HP | HP E5500G (3Com) | + | + | + | + | + | |||||
| HP | HP ProCurve MSM Access Point | + | + | + | |||||||
| HP | HP ProCurve 2500 Series | + | + | + | + | ||||||
| HP | HP ProCurve 2600 Series | + | + | + | + | ||||||
| HP | HP ProCurve 2920 Series | + | + | + | + | + | |||||
| HP | HP ProCurve 3400cl Series | + | + | ||||||||
| HP | HP ProCurve 4100 Series | + | + | + | + | ||||||
| HP | HP ProCurve 5300 Series | + | + | + | + | + | |||||
| HP | HP ProCurve 5400 Series | + | + | + | + | + | |||||
| Huawei | Huawei AC6605 | + | + | + | + | ||||||
| Huawei | Huawei S5710 | + | + | + | + | + | |||||
| IBM | IBM RackSwitch G8052 | + | + | ||||||||
| Intel | Intel Express 460 | + | + | ||||||||
| Intel | Intel Express 530 | + | + | ||||||||
| Juniper | Juniper EX Series | + | + | + | |||||||
| Juniper | Juniper EX 2200 Series | + | + | + | + | + | |||||
| Juniper | Juniper EX 2200 Series running Junos 15 | + | + | + | + | + | |||||
| Juniper | Juniper EX 2300 Series | + | + | + | + | + | |||||
| LG | LG-Ericsson iPECS ES-4500G | + | + | + | + | ||||||
| Linksys | Linksys SRW224G4 | + | + | ||||||||
| Meraki | Meraki cloud controller | + | + | + | |||||||
| Meraki | Meraki cloud controller V2 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Meraki | Meraki switch MS220_8 | + | + | + | + | + | |||||
| Meru | Meru MC | + | + | + | + | ||||||
| Mikrotik | Mikrotik | + | + | + | + | + | |||||
| Mojo | Mojo Networks AP | + | + | + | |||||||
| Motorola | Motorola RF Switches | + | + | + | + | ||||||
| Netgear | Netgear FSM726v1 | + | + | ||||||||
| Netgear | Netgear FSM7328S | + | + | ||||||||
| Netgear | Netgear GS110 | + | + | ||||||||
| Netgear | Netgear M series | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel BayStack 4550 | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel BayStack 470 | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel BayStack 5500 Series | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel BayStack 5500 w/ firmware 6.x | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel BPS 2000 | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel ERS 2500 Series | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel ERS 4000 Series | + | + | + | + | ||||||
| Nortel | Nortel ERS 5000 Series | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel ERS 5000 Series w/ firmware 6.x | + | + | ||||||||
| Nortel | Nortel ES325 | + | + | ||||||||
| OpenVPN | OpenVPN | + | |||||||||
| OpenWiFi | OpenWiFi | + | + | + | |||||||
| PacketFence | PacketFence | + | |||||||||
| Pica8 | Pica8 | + | + | + | + | ||||||
| Ruckus | Ruckus Wireless Controllers | + | + | + | + | + | |||||
| Ruckus | Ruckus Wireless Controllers - Legacy | + | + | + | + | + | |||||
| Ruckus | Ruckus SmartZone Wireless Controllers | + | + | + | + | + | + | ||||
| SMC | SMC TigerStack 6128L2 | + | + | ||||||||
| SMC | SMC TigerStack 6224M | + | + | ||||||||
| SMC | SMC TigerStack 8800 Series | + | + | ||||||||
| Sophos | Sophos VPN | + | |||||||||
| ThreeCom | 3COM E4800G | + | + | + | + | + | |||||
| ThreeCom | 3COM E5500G | + | + | + | + | + | |||||
| ThreeCom | 3COM NJ220 | + | + | ||||||||
| ThreeCom | 3COM SS4200 | + | + | ||||||||
| ThreeCom | 3COM SS4500 | + | + | + | + | ||||||
| ThreeCom | 33COM 4200G | + | + | + | + | + | |||||
| Trapeze | Trapeze Wireless Controller | + | + | + | |||||||
| Ubiquiti | EdgeSwitch | + | + | + | + | ||||||
| Ubiquiti | Unifi Controller | + | + | + | + | ||||||
| Xirrus | Xirrus WiFi Arrays | + | + | + | + | + |
Данный список не является конечным и постоянно пополняется.
Подробные описания интеграции с определенными устройствами доступны в Руководстве по интеграции с сетевым оборудованием. Если необходимого устройства нет в этом списке, обратитесь к команде технической поддержки support@axel.pro